11 295 казанлъчани са гласували за общинските съветници на ГЕРБ през 2011-та, сега за депутатите на ГЕРБ в Казанлък гласуваха 11 969 избиратели, което е с 674 гласа в повече отпреди 2 години, т.е. ГЕРБ повишава доверието към себе си с около 6%.
В същото време БСП и Коалиция взеха 10 777 в община Казанлък на вчерашния извънреден вот. През 2011-та, 6-мата сега действащи в местния парламент представители на левицата са били подкрепени от 4 525 гласоподаватели, което механично събрано с гласовете на водената от екс кмета Стефан Дамянов КП „За гражданско управление на Казанлък” (също в спектъра на казанлъшките социалисти) - 2301 гласа - прави 6 826 гласа. Т.е. БСП са повишили своя „рейтинг” в Казанлък с поне 60%. Едва 1 192 гласа е вече разликата между ГЕРБ и БСП в Казанлък и общината след проведените Парламентарни избори вчера. За по-малко от 2 години, от местните избори досега, разликата в гласовете на двете водещи партии се е стопила значително.
От резултатите на вчерашния парламентарен вот в Казанлък, лъсват и други „изненади” за положението на партии и доверието към тях в Казанлък.
От първо до пето място в подредбата по обем спечели гласове, Казанлък преповтаря националните резултати за България (които, макар и непреброени към момента окончателно, все пак нареждат партиите от 1 до 5: ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, АТАКА, НФСБ).
Не е особена изненада, и че в Казанлък се оказват доста силни България на Гражданите, ВМРО, РЗС и ЛИДЕР. Те могат с малко усилие да си докарат по един съветник с тези резултати в следващия Общински съвет през 2015-та. Но под 10-та позиция падат старите десни – СДС и ДСБ, които само заедно набират 900 гласа – достатъчни за съветник, например в местния парламент.
„Нова алтернатива” на екс военния министър Николай Цонев е една от очакваните "изненади" на вота в Казанлък, затова и резултатът й от 565 гласа не е интересен за анализ към предстоящия след 2 години местен вот, тъй като в голямата си степен беше от т.нар. тип „корпоративен”. Изглежда, маловажен, в крайна сметка, се оказа и напънът с СМС атаки към етническите турци в Крън и околията на "партията с номер 6", както я наричаха вчера цял ден, разглеждайки жалбите в ЦИК – коалицията между НДСВ и Касим Дал завоюва само 231 гласа в казанлъшко, което е едва 0,6%.
ДПС се оказаха доста силни в Казанлък на тези избори. Сега взимат 3 179 гласа, като за местен парламента през 2011-та гласовете за ДПС в общината бяха 1 861. При тях също повишаването на доверието е с около 65%, както при социалистите в Казанлък.
Красимира Стоянова
| Бюлетина | Партия | % | Бр. гласове | |
| 1 | 15 | ПП ГЕРБ | 32.2 % | 11969 |
| 2 | 5 | КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 29 % | 10777 |
| 3 | 40 | ПП ДПС - Движение за права и свободи | 8.6 % | 3179 |
| 4 | 14 | ПП АТАКА | 6.8 % | 2536 |
| 5 | 4 | ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 5.7 % | 2021 |
| 6 | 33 | ПП Движение България на гражданите | 2.4 % | 894 |
| 7 | 18 | ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2.2 % | 820 |
| 8 | 25 | ПП ЛИДЕР | 2.1 % | 793 |
| 9 | 17 | ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС | 1.7 % | 624 |
| 10 | 1 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 1.5 % | 565 |
| 11 | 27 | КП Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ) | 1.5 % | 557 |
| 12 | 10 | КП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, Движение „Гергьовден, РДП, БСДП | 1 % | 361 |
| 13 | 37 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0.9 % | 346 |
| 14 | 26 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 0.6 % | 237 |
| 15 | 6 | КП ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО | 0.6 % | 231 |
| 16 | 36 | КП ГОРДА България | 0.4 % | 132 |
| 17 | 9 | КП ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ | 0.3 % | 124 |
| 18 | 19 | ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА | 0.3 % | 106 |
| 19 | 38 | ПП БЗНС | 0.3 % | 100 |
| 20 | 34 | ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение | 0.2 % | 91 |
| 21 | 44 | ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 0.2 % | 90 |
| 22 | 42 | ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | 0.2 % | 83 |
| 23 | 11 | ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС | 0.2 % | 78 |
| 24 | 45 | ПП Съюз на комунистите в България | 0.1 % | 46 |
| 25 | 8 | ПП Национал-демократична партия | 0.1 % | 45 |
| 26 | 30 | ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА | 0.1 % | 44 |
| 27 | 35 | КП Българска пролет ( Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените) | 0.1 % | 31 |
| 28 | 2 | ПП ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 0.1 % | 30 |
| 29 | 23 | ПП НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0.1 % | 27 |
| 30 | 32 | ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ | 0.1 % | 20 |
| 31 | 22 | ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 0.1 % | 19 |
| 32 | 20 | ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 0.1 % | 19 |
| 33 | 12 | ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ | 0 % | 17 |
| 34 | 41 | ПП Национално движение Единство | 0 % | 15 |
| 35 | 29 | ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ | 0 % | 13 |
| 36 | 24 | ПП Земеделски народен съюз | 0 % | 5 |
| 37 | 28 | ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) | 0 % | 2 |
| 38 | 31 | ПП НИЕ | 0 % | 0 |
| 39 | 21 | ПП Национално движение за права и свободи (НДПС) | 0 % | 0 |
| 40 | 43 | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | 0 % | 0 |
| 41 | 13 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 0 % | 0 |
| 42 | 3 | ПП НИКОЛА ПЕТКОВ | 0 % | 0 |
| 43 | 16 | ПП СИНЬО ЕДИНСТВО | 0 % | 0 |
| 44 | 7 | ПП БДС „РАДИКАЛИ | 0 % | 0 |
| 45 | 39 | ПП Политически клуб „Екогласност | 0 % | 0 |
Данните са от паралелното преброяване на Kazanlak.Com от секционните протоколи на Коалиция за България